%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 09:59:16.999   3797158.8066    585199.1457   5074142.5073   2   6   1.0561   0.6588   1.0474  -0.1383   0.5021   0.6806
2009/05/12 10:00:38.999   3797144.1805    585200.8693   5074132.6975   2   7   1.0298   0.5849   1.1848   0.2546   0.5774   0.6869
2009/05/12 10:00:39.999   3797144.4259    585200.7452   5074133.0531   2   7   0.7672   0.4289   0.8700   0.1875   0.4171   0.5162
2009/05/12 10:00:40.999   3797144.7029    585200.5224   5074133.0986   2   7   0.6385   0.3548   0.7202   0.1554   0.3430   0.4313
2009/05/12 10:00:41.999   3797144.9486    585200.3053   5074132.6535   2   7   0.5586   0.3073   0.6046   0.1345   0.2879   0.3762
2009/05/12 10:02:06.999   3797154.5657    585199.2078   5074138.9238   2   7   1.0329   0.5734   1.0439   0.2534   0.5170   0.6825
2009/05/12 10:02:09.999   3797154.5456    585199.3585   5074138.9374   1   7   0.0356   0.0129   0.0333   0.0161   0.0165   0.0308
2009/05/12 10:02:19.999   3797153.2979    585198.4160   5074137.0618   2   7   1.0337   0.5870   1.1900   0.2594   0.5821   0.6925
2009/05/12 10:02:37.999   3797154.7736    585197.0306   5074138.3969   2   6   1.0722   0.6670   1.0475  -0.1694   0.4917   0.7019
2009/05/12 10:02:38.999   3797155.8642    585196.0158   5074137.9595   2   6   0.7840   0.4561   0.8131   0.1108   0.3827   0.5247
2009/05/12 10:02:39.999   3797155.8009    585196.2245   5074137.5006   2   6   0.6585   0.3871   0.6910   0.0333   0.3128   0.4457
2009/05/12 10:02:49.999   3797153.6619    585196.6199   5074133.3432   2   6   1.0744   0.6726   1.2025  -0.1538   0.5419   0.7260
2009/05/12 10:02:50.999   3797153.9205    585196.5307   5074133.5376   2   6   0.8062   0.4960   0.8868  -0.1428   0.3798   0.5534
2009/05/12 10:02:52.999   3797154.0387    585196.6334   5074133.8446   2   6   0.6730   0.4112   0.7356  -0.1268   0.3081   0.4651
2009/05/12 10:02:53.999   3797153.9127    585196.6568   5074133.7784   2   6   0.5899   0.3589   0.6425  -0.1146   0.2657   0.4092
2009/05/12 10:02:54.999   3797153.8329    585196.7620   5074133.7676   2   6   0.5316   0.3226   0.5779  -0.1052   0.2370   0.3699
2009/05/12 10:02:55.999   3797153.7104    585196.8015   5074133.7052   2   6   0.4880   0.2955   0.5297  -0.0976   0.2159   0.3402
2009/05/12 10:02:56.999   3797153.5824    585196.7743   5074133.5812   2   6   0.4537   0.2742   0.4920  -0.0915   0.1996   0.3169
2009/05/12 10:02:57.999   3797153.5223    585196.7493   5074133.5064   2   6   0.4257   0.2568   0.4611  -0.0863   0.1863   0.2979
2009/05/12 10:02:58.999   3797153.3706    585196.7800   5074133.4682   2   6   0.4025   0.2425   0.4356  -0.0819   0.1753   0.2821
2009/05/12 10:02:59.999   3797153.2380    585196.7931   5074133.4136   2   6   0.3828   0.2303   0.4139  -0.0781   0.1661   0.2687
2009/05/12 10:03:00.999   3797153.1762    585196.7862   5074133.4011   2   6   0.3657   0.2197   0.3952  -0.0748   0.1582   0.2571
2009/05/12 10:03:01.999   3797153.0482    585196.8225   5074133.3976   2   6   0.3508   0.2105   0.3789  -0.0718   0.1512   0.2469
2009/05/12 10:03:06.999   3797152.9710    585196.8189   5074133.4752   2   6   0.3377   0.2023   0.3643  -0.0688   0.1449   0.2382
2009/05/12 10:03:09.999   3797152.7319    585196.7954   5074133.5110   2   6   0.3260   0.1951   0.3513  -0.0662   0.1395   0.2303
2009/05/12 10:03:14.999   3797152.5054    585196.7300   5074133.4817   2   6   0.3158   0.1889   0.3404  -0.0638   0.1353   0.2233
2009/05/12 10:03:19.999   3797152.4277    585196.6330   5074133.5287   2   6   0.3043   0.1799   0.3273  -0.0535   0.1313   0.2156
2009/05/12 10:03:20.999   3797152.3493    585196.5883   5074133.5332   2   6   0.2942   0.1726   0.3162  -0.0446   0.1283   0.2088
2009/05/12 10:03:21.999   3797152.2583    585196.5883   5074133.5516   2   6   0.2864   0.1679   0.3067  -0.0440   0.1238   0.2037
2009/05/12 10:03:22.999   3797152.1702    585196.6004   5074133.5740   2   6   0.2792   0.1636   0.2983  -0.0435   0.1199   0.1990
2009/05/12 10:03:23.999   3797152.0346    585196.6118   5074133.5951   2   6   0.2725   0.1596   0.2907  -0.0431   0.1164   0.1946
2009/05/12 10:03:24.999   3797151.9434    585196.6133   5074133.6123   2   6   0.2664   0.1560   0.2839  -0.0426   0.1134   0.1904
2009/05/12 10:03:25.999   3797151.8727    585196.6102   5074133.6339   2   6   0.2607   0.1526   0.2776  -0.0422   0.1106   0.1866
2009/05/12 10:03:26.999   3797151.8337    585196.6051   5074133.6778   2   6   0.2554   0.1495   0.2719  -0.0418   0.1081   0.1830
2009/05/12 10:03:33.999   3797150.4599    585198.1144   5074135.5716   2   7   1.0366   0.5885   1.1938   0.2633   0.5852   0.6968
2009/05/12 10:03:34.999   3797151.0302    585198.0853   5074135.8513   2   7   0.7723   0.4313   0.8773   0.1929   0.4221   0.5252
2009/05/12 10:03:44.999   3797150.2287    585200.0288   5074136.6582   2   6   1.0771   0.5930   1.2246   0.2210   0.5689   0.7517
2009/05/12 10:03:45.999   3797150.2865    585199.9070   5074136.7838   2   6   0.7887   0.4331   0.8899   0.1769   0.4158   0.5473
2009/05/12 10:03:46.999   3797150.1343    585199.8650   5074136.7547   2   7   0.6432   0.3567   0.7269   0.1598   0.3472   0.4398
2009/05/12 10:04:47.999   3797150.5012    585200.7843   5074135.9263   2   7   1.0752   0.6512   1.0098  -0.1117   0.4715   0.7233
2009/05/12 10:04:48.999   3797150.5677    585200.7220   5074136.0117   2   7   0.8065   0.4811   0.7528  -0.1217   0.3357   0.5450
2009/05/12 10:04:49.999   3797150.6037    585200.7090   5074135.8924   2   7   0.6732   0.3990   0.6271  -0.1111   0.2742   0.4562
2009/05/12 10:04:50.999   3797150.5995    585200.7326   5074135.8232   2   7   0.5899   0.3483   0.5491  -0.1013   0.2374   0.4006
2009/05/12 10:04:51.999   3797150.5082    585200.7254   5074135.7269   2   7   0.5316   0.3131   0.4947  -0.0934   0.2122   0.3617
2009/05/12 10:05:04.999   3797149.1215    585199.4616   5074132.0488   2   7   1.0763   0.6509   1.0105  -0.1102   0.4710   0.7252
2009/05/12 10:05:05.999   3797149.4963    585199.2250   5074131.9832   2   7   0.8075   0.4808   0.7534  -0.1213   0.3352   0.5467
2009/05/12 10:05:06.999   3797149.6800    585199.0430   5074131.9640   2   7   0.6740   0.3988   0.6276  -0.1109   0.2737   0.4576
2009/05/12 10:05:07.999   3797149.8868    585198.9781   5074132.0896   2   7   0.5907   0.3482   0.5495  -0.1013   0.2369   0.4019
2009/05/12 10:05:08.999   3797150.1118    585199.0010   5074132.2506   2   7   0.5323   0.3129   0.4951  -0.0934   0.2117   0.3629
2009/05/12 10:05:09.999   3797150.3672    585199.0322   5074132.4223   2   7   0.4885   0.2866   0.4544  -0.0869   0.1932   0.3336
2009/05/12 10:05:10.999   3797150.4706    585199.0779   5074132.5789   2   7   0.4541   0.2660   0.4224  -0.0815   0.1787   0.3106
2009/05/12 10:05:11.999   3797150.6838    585199.1582   5074132.8038   2   7   0.4262   0.2492   0.3965  -0.0770   0.1671   0.2919
2009/05/12 10:05:12.999   3797150.9477    585199.2526   5074133.0623   2   7   0.4029   0.2353   0.3749  -0.0731   0.1575   0.2764
2009/05/12 10:05:13.999   3797151.1741    585199.2894   5074133.2006   2   7   0.3831   0.2235   0.3566  -0.0698   0.1493   0.2632
2009/05/12 10:05:14.999   3797151.3333    585199.3279   5074133.2792   2   7   0.3661   0.2133   0.3407  -0.0668   0.1423   0.2519
2009/05/12 10:05:15.999   3797151.4734    585199.3460   5074133.3300   2   7   0.3511   0.2043   0.3269  -0.0641   0.1362   0.2419
2009/05/12 10:05:22.999   3797152.0937    585201.0200   5074134.9876   2   7   1.0774   0.6506   1.0112  -0.1085   0.4705   0.7273
2009/05/12 10:05:33.999   3797151.1136    585198.1452   5074133.5069   2   7   1.0781   0.6505   1.0117  -0.1074   0.4702   0.7286
2009/05/12 10:05:34.999   3797151.6728    585197.9673   5074133.6659   2   7   0.8091   0.4804   0.7543  -0.1206   0.3342   0.5495
2009/05/12 10:05:35.999   3797151.9603    585197.9328   5074133.8711   2   7   0.6754   0.3985   0.6284  -0.1106   0.2728   0.4601
2009/05/12 10:05:36.999   3797152.0623    585197.9712   5074134.0007   2   7   0.5919   0.3479   0.5502  -0.1011   0.2360   0.4041
2009/05/12 10:05:50.999   3797150.1121    585197.3495   5074131.4424   2   8   1.0407   0.5715   1.0047   0.2739   0.5001   0.7085
2009/05/12 10:05:51.999   3797150.7720    585197.1040   5074131.6741   2   8   0.7761   0.4208   0.7474   0.1964   0.3653   0.5293
2009/05/12 10:05:52.999   3797151.0821    585197.0642   5074132.0606   2   8   0.6461   0.3485   0.6219   0.1611   0.3017   0.4414
2009/05/12 10:05:53.999   3797151.4389    585197.0781   5074132.3998   2   8   0.5654   0.3040   0.5441   0.1399   0.2628   0.3868
2009/05/12 10:05:54.999   3797151.8333    585197.0659   5074132.7440   2   8   0.5091   0.2732   0.4900   0.1254   0.2359   0.3487
2009/05/12 10:05:55.999   3797152.0641    585197.1123   5074132.9992   2   8   0.4669   0.2501   0.4494   0.1147   0.2159   0.3203
2009/05/12 10:05:56.999   3797152.2399    585197.1386   5074133.2247   2   8   0.4338   0.2321   0.4177   0.1064   0.2003   0.2980
2009/05/12 10:06:29.000   3797151.4945    585196.6000   5074135.9012   1   7   0.0308   0.0104   0.0388   0.0044   0.0108   0.0326
2009/05/12 10:06:31.000   3797151.8764    585196.5209   5074136.6677   2   7   0.7777   0.4251   0.7483   0.1948   0.3673   0.5314
2009/05/12 10:06:39.000   3797152.3920    585195.5226   5074137.3902   2   8   1.0427   0.5722   1.0060   0.2771   0.5013   0.7122
2009/05/12 10:07:05.000   3797155.4974    585198.4916   5074135.3189   2   7   1.0841   0.6488   1.0159  -0.0968   0.4675   0.7394
2009/05/12 10:07:06.000   3797155.5412    585198.4316   5074135.2820   2   7   0.8142   0.4791   0.7578  -0.1177   0.3312   0.5588
2009/05/12 10:07:07.000   3797155.4415    585198.2678   5074135.0462   2   6   0.6800   0.3973   0.6315  -0.1091   0.2698   0.4683
2009/05/12 10:07:08.000   3797155.1640    585198.2793   5074134.8203   2   7   0.5798   0.3316   0.5479   0.0570   0.2478   0.3988
2009/05/12 10:08:27.000   3797154.0597    585197.1474   5074136.6788   1   7   0.0295   0.0094   0.0376   0.0060   0.0107   0.0316
2009/05/12 10:08:28.000   3797154.5970    585197.3390   5074137.5571   2   7   0.8242   0.4858   0.7628  -0.1451   0.3224   0.5712
2009/05/12 10:08:29.000   3797154.7189    585197.3251   5074137.7604   2   7   0.6889   0.4031   0.6359  -0.1320   0.2616   0.4793
2009/05/12 10:08:30.000   3797154.9887    585197.3788   5074137.9491   2   7   0.6041   0.3520   0.5571  -0.1203   0.2255   0.4215
2009/05/12 10:08:31.000   3797155.1442    585197.3729   5074138.0431   2   7   0.5447   0.3165   0.5020  -0.1109   0.2011   0.3808
2009/05/12 10:08:32.000   3797155.0174    585197.2439   5074138.0647   2   7   0.5001   0.2899   0.4608  -0.1032   0.1831   0.3503
2009/05/12 10:09:04.000   3797149.7788    585198.4280   5074138.1881   2   8   1.0489   0.5741   1.0107   0.2870   0.5049   0.7239
2009/05/12 10:09:05.000   3797149.5721    585198.2509   5074137.8573   2   8   0.7827   0.4223   0.7514   0.2049   0.3676   0.5422
2009/05/12 10:09:06.000   3797149.7304    585198.2212   5074137.8022   2   8   0.6519   0.3497   0.6251   0.1677   0.3031   0.4526
2009/05/12 10:09:07.000   3797149.9471    585198.2216   5074137.7963   2   8   0.5705   0.3050   0.5468   0.1455   0.2639   0.3968
2009/05/12 10:09:08.000   3797150.1001    585198.2193   5074137.7678   2   8   0.5137   0.2740   0.4923   0.1303   0.2368   0.3578
2009/05/12 10:09:09.000   3797150.2888    585198.2148   5074137.8135   2   8   0.4712   0.2509   0.4516   0.1192   0.2166   0.3286
2009/05/12 10:09:10.000   3797150.3703    585198.1493   5074137.7485   2   8   0.4378   0.2327   0.4196   0.1105   0.2009   0.3057
2009/05/12 10:09:11.000   3797150.4561    585198.1395   5074137.7576   2   8   0.4107   0.2180   0.3937   0.1035   0.1881   0.2872
2009/05/12 10:09:12.000   3797150.5187    585198.1667   5074137.7974   2   8   0.3882   0.2058   0.3721   0.0977   0.1775   0.2717
2009/05/12 10:09:13.000   3797150.5962    585198.2178   5074137.8291   2   7   0.3691   0.1955   0.3539   0.0928   0.1685   0.2587
2009/05/12 10:09:14.000   3797150.6615    585198.2398   5074137.8737   2   8   0.3525   0.1863   0.3381   0.0889   0.1607   0.2474
2009/05/12 10:09:15.000   3797150.7247    585198.2479   5074137.8785   2   7   0.3380   0.1785   0.3243   0.0852   0.1540   0.2375
2009/05/12 10:09:21.000   3797151.1863    585199.5598   5074139.5951   2   8   1.0496   0.5743   1.0113   0.2882   0.5053   0.7253
2009/05/12 10:09:22.000   3797151.4863    585199.6710   5074139.7339   2   7   0.7833   0.4224   0.7518   0.2057   0.3677   0.5434
2009/05/12 10:09:23.000   3797151.3435    585199.9053   5074139.8560   2   7   0.6524   0.3497   0.6254   0.1683   0.3032   0.4536
2009/05/12 10:09:24.000   3797151.3040    585199.9847   5074140.0321   2   7   0.5710   0.3051   0.5472   0.1460   0.2639   0.3977
2009/05/12 10:09:25.000   3797151.2192    585200.0805   5074140.2364   2   7   0.5142   0.2740   0.4927   0.1308   0.2368   0.3586
2009/05/12 10:09:26.000   3797151.2069    585200.1764   5074140.3172   2   7   0.4716   0.2509   0.4519   0.1195   0.2166   0.3294
2009/05/12 10:09:27.000   3797151.1278    585200.2355   5074140.3295   2   7   0.4382   0.2328   0.4200   0.1108   0.2009   0.3065
